Intensive Support
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Intensive Support
7 x 95 g
SPECIFIC™ F/C-IN-W INTENSIVE SUPPORT är ett våtfoder med högt energiinnehåll som är mycket lättsmält och har höga nivåer med näringsämnen som kan hjälpa din hund eller katt att återfå sin styrka och hälsa under återhämtningen.
Extra välsmakande för att uppmuntra den att äta även om den inte mår bra.
Försök att servera fodret vid rums- eller kroppstemperatur och uppdelat på flera små mål under dagen, för att stimulera aptiten.
För vuxna hundar och katter under konvalescens och återhämtning.
Varför man ska välja Intensive Support:
- Höga nivåer av energi, fett och protein samt med mycket lättsmälta ingredienser - vilket gör att din hund eller katt kan tillgodogöra sig näringsämnena den behöver för sin återhämtning, även om den har nedsatt aptit och mindre effektiv matsmältning.
- Det innehåller höga nivåer av omega-3 från fiskolja som kan stödja den naturliga antiinflammatoriska processen.
- Stödjer sårläkning genom höga nivåer av zink och beta-1,3/1,6-glukaner.
- Innehåller flera olika näringsämnen som kan stödja immunsystemet – t.ex. omega-3 från fiskolja, betaglukaner från jäst samt ökade nivåer av zink, selen och arginin.
- Speciellt mjuk konsistens för sondmatning.
Utfodringsanvisning i gram per dag
Vikt i kg | Burvila | Mindre trauma* | Allvarligt trauma** | Slutet av återhämtningen | Slutet av återhämtningen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 65 | 85 | 80 | 80 |
2 | 90 | 110 | 145 | 125 | 130 |
3 | 125 | 145 | 195 | 165 | 175 |
4 | 150 | 180 | 245 | 200 | 220 |
5 | 180 | 215 | 290 | 230 | 260 |
7,5 | 245 | 290 | 390 | 305 | 355 |
10 | 300 | 365 | 485 | 370 | 440 |
15 | 410 | 490 | 655 | 595 | |
20 | 510 | 610 | 815 | 735 | |
25 | 600 | 720 | 960 | 870 | |
30 | 690 | 825 | 1100 | 1000 | |
40 | 855 | 1025 | 1370 | 1240 | |
50 | 1010 | 1215 | 1615 | 1465 | |
60 | 1160 | 1390 | 1855 | 1680 | |
70 | 1300 | 1560 | 2080 | 1885 | |
80 | 1440 | 1725 | 2300 | 2080 |
*Mindre trauma eller mindre operation
**Stort trauma, sepsis eller brännskador
Det dagliga behovet kan variera beroende på faktorer som ras, miljö, säsong och aktivitetsnivå. Vi rekommenderar att du övervakar ditt djur och justerar utfodringsmängden för att passa dess individuella behov.
Näringsämne | Innehåll per 100 g | Innehåll per MJ |
---|---|---|
Omsättbar energi kcal | 129 | - |
Protein g (råprotein) | 12,0 | 22,2 |
Fett g (råfett) | 7,5 | 13,9 |
Kolhydrater g (NFE) | 4,0 | 7,4 |
Fibrer g (råfibrer) | 0,1 | 0,1 |
Kalcium g | 0,34 | 0,62 |
Fosfor g | 0,29 | 0,54 |
Magnesium g | 0,026 | 0,048 |
Natrium g | 0,19 | 0,35 |
Zink mg | 5,0 | 9,3 |
Selen mg | 0,016 | 0,030 |
Arginin g | 0,7 | 1,2 |
Glutamin g | 1,4 | 2,6 |
Grenade aminosyror g | 2,2 | 4,2 |
L-karnitin mg | 10 | 19 |
Omega-3 fettsyror g | 0,80 | 1,48 |
Förhållanden 3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Vatten g | 74,2 |
Kyckling, fläsk, fisk, ägg, potatisstärkelse, fiskolja, potatisprotein, solrosolja, mineraler, psyllium husk, ris, vitaminer och spårämnen, jäst (källa för ß-1, 3/1,6-glukaner).
Innehåller inga konstgjorda antioxidanter, färg- eller smakämnen.