Neutered Young
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Neutered Young
Neutered Young
Kastrering kan öka aptiten samtidigt som kaloribehovet minskar, vilket ger en risk för viktökning.
SPECIFIC™ Neutered young är ett komplett torrfoder för kastrerade kattungar med måttligt energiinnehåll, för att katten ska bibehålla en idealisk kroppsvikt , höga nivåer av omega-3-fettsyrorfrån fisk och ingredienser som kan stödja friska urinvägar samt kan hjälpa till att förebygga hårbollsproblem.
För kastrerade kattungar upp till cirka 12 månader.
Varför man ska välja Neutered Young?
- Lägre kalorinivåer, för att tillåta den långsammare metabolismen hos kastrerade kattungar, så att en hälsosam kroppsvikt upprätthålls.
- Fodret har ökade nivåer av protein, vitaminer och mineraler för att täcka behoven hos växande kattungar.
- Höga nivåer av omega-3-fettsyror från fisk kan stödja hjärnans och ögonens utveckling.
- Lågt innehåll av magnesium och fosfor samt lätt surgörande effekt på urinen kan motverka bildandet av struvitsten samt stödja friska urinvägar.
Utfodringsanvisning i gram per dag
Vikt i kg | Kittens < 4 months | Kittens < 4-9 months | Kittens < 9-12 months |
---|---|---|---|
0,5 | 25-35 | 20-25 | 15-20 |
1 | 40-55 | 35-40 | 25-30 |
1,5 | 55-70 | 45-55 | 35-40 |
2 | 65-85 | 55-65 | 40-50 |
2,5 | 80-100 | 65-80 | 45-60 |
3 | 90-110 | 70-90 | 55-65 |
4 | 105-135 | 85-105 | 65-80 |
5 | 125-155 | 100-125 | 75-95 |
6 | 140-175 | 115-140 | 85-105 |
7 | 155-195 | 125-155 | 95-115 |
8 | 170-215 | 135-170 | 105-130 |
9 | 185-230 | 150-185 | 110-140 |
10 | 200-250 | 160-200 | 120-150 |
Det dagliga behovet kan variera beroende på faktorer som ras, miljö, säsong och aktivitetsnivå. Vi rekommenderar att du övervakar ditt djur och justerar utfodringsmängden för att passa dess individuella behov.
Näringsämne | Innehåll per 100 g | Innehåll per MJ |
---|---|---|
Omsättbar energi kJ | 1480 | - |
Omsättbar energi kcal | 353 | - |
Protein g (råprotein) | 31,7 | 21,4 |
Fett g (råfett) | 9,8 | 6,6 |
Kolhydrater g (NFE) | 39,5 | 26,6 |
Fibrer g (råfibrer) | 5,1 | 3,5 |
Kalcium g | 0,94 | 0,63 |
Fosfor g | 0,82 | 0,55 |
Magnesium g | 0,06 | 0,041 |
Natrium g | 0,45 | 0,30 |
Omega-3 fettsyror g | 0,55 | 0,37 |
EPA g | 0,13 | 0,09 |
DHA g | 0,16 | 0,11 |
Förhållanden 3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Vatten g | 7,4 |
Ingredienser
Majsprotein, fiskmjöl, majs, vete, ris, cellulosapulver, fett från fläsk,
äggpulver, hydrolyserat animaliskt protein, mineraler, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), potatisprotein,
betmassa, fiskolja, psyllium husk, taurin, Yucca extrakt. Med naturliga antioxidanter (tokoferoler, rosmarinextrakt och C vitamin).
Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen