Weight Reduction
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Weight Reduction
6 x 300 g
SPECIFIC™ Weight Reduction är en välsmakande våtfoderpaté som din hund kommer att älska. Dess låga innehåll av fett och kalorier samt höga halt av fibrer och protein gör att du kan ge din hund en hel portion så att dess aptit blir tillfredsställd samtidigt som den tappar sina extrakilon. Det är ett idealiskt foder att använda i ett viktminskningsprogram till hundar som föredrar våtfoder.
För vuxna hundar i behov av viktminskning.
Varför man ska välja Weight Reducton:
- Lågt innehåll av kalorier och fett men hög halt fibrer och protein gör att du kan servera din hund fulla portioner, så att den tappar vikt utan att känna sig hungrig.
- På grund av det höga proteininnehållet kommer viktförlusten från fett snarare än muskelmassa, vilket hjälper till att bevara muskulaturen och öka viktnedgången.
- Tillsatt L-karnitin – en fettförbrännande aminosyra.
Utfodringsanvisning i gram per dag
Vikt i kg | Normal/Diabetes | Viktkontroll | Reduktion |
---|---|---|---|
1 | 150 | 135 | 80 |
2 | 255 | 230 | 140 |
3 | 345 | 310 | 185 |
4 | 430 | 390 | 235 |
5 | 505 | 460 | 275 |
6 | 580 | 525 | 315 |
8 | 720 | 650 | 390 |
10 | 850 | 770 | 460 |
12 | 975 | 885 | 530 |
14 | 1095 | 990 | 595 |
16 | 1210 | 1095 | 660 |
18 | 1325 | 1195 | 720 |
20 | 1430 | 1295 | 775 |
25 | 1695 | 1530 | 920 |
Det dagliga behovet kan variera beroende på faktorer som ras, miljö, säsong och aktivitetsnivå. Vi rekommenderar att du övervakar ditt djur och justerar utfodringsmängden för att passa dess individuella behov.
Näringsämne | Innehåll per 100 g | Innehåll per MJ |
---|---|---|
Omsättbar energi kJ | 277 | - |
Omsättbar energi kcal | 66 | - |
Protein g (råprotein) | 7,1 | 25,6 |
Fett g (råfett) | 2,5 | 9,0 |
Kolhydrater g (NFE) | 7,9 | 28,6 |
Fibrer g (råfibrer) | 4,2 | 15,3 |
Kalcium g | 0,20 | 0,73 |
Fosfor g | 0,16 | 0,58 |
Natrium g | 0,07 | 0,23 |
Stärkelse g | 6,3 | 22,7 |
Totalt socker g | <0,3 | <1,1 |
L-karnitin mg | 7 | 27 |
Omega-3 fettsyror g | 0,16 | 0,58 |
Förhållanden 3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Vatten g | 77,1 |
Ingredienser
Fläsk, majs, fisk, cellulosapulver, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), äggpulver, fiskolja, solrosolja, psyllium husk, mineraler, L-karnitin,
Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen.